Vigor 2900V Series
Introducción

- Los Vigor 2900 V son equipos diseñados para cubrir las necesidades de pequeñas y medianas empresas así como usuarios de negocios. La Serie Vigor 2900 V son capaces de proveer acceso a Internet con excepcionales anchos de banda. Incluyen además un módulo de VoIP (Voz sobre IP), para que esté preparado para la optimización de sus comunicaciones y las nuevas tecnologías.
- Los 2900 V son además capaces de realizar hasta 32 redes privadas virtuales a través de internet (VPNs). Para su seguridad, el acceso de VPN puede ser encriptado utilizando DES, 3DES... etc. Adicionalmente el router va provisto de un potente firewall que le protegen de ataques maliciosos desde internet.
- Adicionalmente va equipado con dos puertos VoIP FXS que le permitirá conectar teléfonos analógicos. Unido a esto, los equipos llevan un módulo de calidad de servicio (QoS o Quality of Service) que permite priorizar eficientemente la voz y o los datos que necesite a fín de preservar la calidad de sus comunicaciones.
- Existe un amplia gama de modelos para adaptarse mejor a sus necesidades. Por ejemplo, los modelos "G" (2900 VG, 2900 VGi) incluyen un módulo wireless integrado compatibles con IEEE802.11 b/g. Para la privacidad de los datos de la red inalámbrica se pueden configurar codificaciones de las transmisiones utilizando los estándares de encriptación WPA2. Además el módulo wireless soporta WDS (Wireless Distribution System) que le permite conectar otro AP como repetidor y ampliar la cobertura de la zona wireless según sus necesidades..
Modelos
Haga click en la imagen para más detalle
| Vigor2900V |
|
|
| Vigor2900Vg |
|
|
| Vigor2900Vgi |
|
Comparativa y Especificaciones
Especificaciones Técnicas de la Serie Vigor 2900 V |
|||
| Interfaces HW | LAN | Switch 4 puertos 10/100 Base-TX, VLAN | |
| WAN | 1 puerto 10/100M Base-TX con conector RJ-45 | ||
| WLAN | IEEE 802.11b/11g | ||
| ISDN | 1 puerto ISDN BRI con conector RJ-45 (2900 VGi) | ||
| Printer | 1 puerto USB | ||
| VoIP | 2 puertos FXS | ||
| Protocolos WAN | PPPoE / DHCP / PPTP / Static IP | ||
| VoIP | DSP | G.168 línea anti-eco |
|
| Control de Ganancia | |||
| Jitter buffer ( 125ms ) | |||
| VoIP códec | G.711 A / µ law / G.723.1 / G.726 / G.729 A / B | ||
| VAD / CNG | |||
| DTMF | Inband / Outband ( RFC-2833 ) / SIP INFO | ||
| Generación y detección de tono | DTMF / Dial / Busy / Ring Back | ||
| Protocolos | SIP / RTP / RTCP | ||
| Hasta 60 DialPlan | |||
| ISDN (2900 VGi) | Compatible con Euro ISDN | ||
| Uso de ISDN para acceso a Internet (dial-on-demand) | |||
| Soporta 64Kb/s y 128Kb/s (Multilink-PPP) | |||
| Backup Automático sobre ISDN | |||
| Direct ISDN dial-up LAN-to-LAN connectivity (to another ISDN site) and VPN | |||
| Remote "teleworker" direct dial-in access to your LAN (from a remote ISDN line) | |||
| Remote activation of Internet dial-up | |||
| NAT | Multi-NAT | ||
| DMZ | |||
| Redirección de puertos | |||
| Puertos abiertos | |||
| Pass-thru (VPN, VoIP, NetMeeting, MSN Messenger, ICQ, Quake...etc.) | |||
| Funciones de Firewall | Bloqueo IM / RIP |
||
| Inspección de paquetes de estado | |||
| Protección DoS/DDoS seleccionable | |||
| Filtrado de paquetes configurable del usuario | |||
| VPN | Hasta 32 Túneles | ||
| Protocolos | PPTP / L2TP / IPSec / L2TP sobre IPSec | ||
| Encriptación | AES (128 bits ) | ||
| MPPE (40,128 bits) | |||
| Hardware-based DES / 3DES (56 / 168 bits ) | |||
| Autentificación | MD5, SHA-1 | ||
| IKE Autentificación | Pre-shared Key | ||
| Conexión | Teleworker-to-LAN | ||
| LAN-to-LAN | |||
| DHCP sobre IPSec | |||
| IPSec Pass-through | |||
| Funciones de Red | DHCP server / relay / client | ||
| DNS cache and proxy | |||
| DNS Dinámico | |||
| SNTP cliente | |||
| Lista de llamadas | |||
| RADIUS cliente | |||
| UPnP | |||
| Port-based VLAN | |||
| Control de provision del ancho de banda | |||
| Protocolo de routing | Static routing / RIP V2 | ||
| QoS | Class-based bandwidth guarantee by user-defined traffic categories | ||
| Rule-based classification (IP / Port / DiffServ Code Point ) | |||
| 4 niveles de prioridad en ambos sentidos ( Inbound / Outbound ) | |||
| Bandwidth borrowed | |||
| Filtrado de URL | Bloqueo URL | ||
| Bloqueo Java/ActiveX/Cookies/Zip/EXE | |||
| Executable/Compressed/multimedia file Blocking | |||
| Bloqueo URL (páginas web) por palabras clave definidas por el usuario | |||
| Programador de Tiempo para control de restricciones y acceso a Internet | |||
| WLAN Access Point | IEEE802.11b/g | ||
| Wireless client list | |||
| Seguridad | 64/128 bit WEP | ||
| WPA / WPA2 ( IEEE802.11i ) | |||
| 802.1x autentificación con RADIUS cliente | |||
| VPN sobre WLAN | |||
| Hidden SSID | |||
| Control de Acceso MAC address | |||
| Banda de Frequencia | 2.4 GHz | ||
| Velocidad de Transmisión | Up to 54 Mbps | ||
| Canales soportados | US/Canada : 11 Channels ( 1~11 ) | ||
| Japan : 14 Channels ( 1~13 ) or 1 ( 14th ) | |||
| Major European country : 13 Channels ( 1~13 ) | |||
| France : 4 Channels ( 10~13 ) | |||
| Gestión del Sistema | Interface de usuario basada en Web ( HTTP / HTTPS ) | ||
| Línea de Comandos: Telnet | |||
| Lista de Control de Acceso | |||
| Funciones de diagnóstico | |||
| Firmware upgrade via TFTP | |||
| Actualización Remota Firmware | |||
| Quick start wizard | |||
| Logging vía syslog | |||
| SNMP Agent con MIB-II | |||
| Consumo máx. | 10 Watt | ||
| Dimensiones | L22.0 * W16.0 * H3.67 (cm) | ||
| Alimentación | DC 12-15V | ||
Enlaces
Firmware y Documentación del Vigor 2900V
Desde este enlace se accede al directorio de descargas de firmware del Vigor 2900V. También puede navegar por los directorios por si necesita descargarse información o firmware de otros modelos de Draytek. También encontrará un Datasheet con las características de los modelos de esta serie.

