Vigor 3300V
Introducción
|
|
- Los Vigor 3300V son equipos diseñados para cubrir las necesidades de pequeñas y medianas empresas así como usuarios de negocios con maxima seguridad gracias a la característica MULTI-WAN a través de la cual, el equipo va provisto de cuatro interfaces WAN para balanceo y backup.
- Seguridad y facilidad de acceso: Soportan hasta hasta 200 redes privadas virtuales a través de la red publica (VPN). Para su seguridad el acceso de VPN puede ser encriptado utilizando DES, 3DES o AES, certificados X509, ...etc. Adicionalmente el router va provisto de un potente firewall que le protegen de ataques maliciosos desde internet.
Especificaciones
| Especificaciones Técnicas del Vigor3300V | ||
| Hardware | LAN | 4-puertos 10/100 Base-TX Ethernet |
| WAN / DMZ | 4-puertos 10/100 Base-TX Ethernet | |
| Slot para VoIP | 4-puertos | |
| Puerto de consola | ||
| Firewall | Control de Acceso | |
| Filtrado de paquetes | ||
| Prevención con Denegación de Servicio (DoS) | ||
| TCP Stateful Packet Inspection | ||
| FTP Stateful Packet Inspection | ||
| VPN | 200 VPNs IPSec | |
| Encriptación DES / 3DES / AES / HMAC-SHA-1 / HMAC-MD5 | ||
| PPTP para acceso remoto y control | ||
| Autenticación IPSec ( MD5 and SHA-1 ) | ||
| IKE Pre-shared Key ( PSK ) Management | ||
| LAN-to-LAN VPN | ||
| VPN Pass Through ( IPSec / PPTP ) | ||
| PKI (X.509) , CA | ||
| DHCP sobre IPSec | ||
| Funciones de Red | Soporte de NAT ( Traslación de puertos / Redirección de puertos ) | |
| Multi-NAT | ||
| Servidor DCHP | ||
| Cliente DDNS | ||
| Función calendario para llamadas PPPoE / PPTP | ||
| RADIUS Client Authentication for PPTP Remote Dial-in | ||
| LAN-Port Mirroring | ||
| Servidor DHCP - Relay Agent | ||
| Soporte de VLAN por puertos y 802.1q | ||
| VoIP | (4/8) Puertos FXS | |
| (4/8) Puertos FXO | ||
| SIPv2 ( RFC3261 ) / MGCP | ||
| Codec G.711 , 729A, 723.1, G.726 | ||
| VAD ( Silence Suppression ) & CNG | ||
| G.168-2000 Cancelador de eco, Jitter Buffer | ||
| Packet Loss Concealment | ||
| RFC2833 - DTMF fuera de banda | ||
| Configuración de Ganancia / Atenuación | ||
| Modem Support Rate Up V.92 ( for G.711 only ) | ||
| Soporte de Caller ID: Bellcore, ETSI, NTT, Basado en DTMF (Nor-Europe) | ||
| Generación de cambio de polaridad | ||
| QoS para reserva de ancho de banda | ||
| Grupo salto | ||
| Retención de llamada | ||
| Reenvío de llamada | ||
| Outbound Proxy | ||
| NAT Traversal ( STUN ) ( RFC 3489 ) | ||
| Incoming Call Barring | ||
| T.38 Fax Relay | ||
| FXO - Hot Line to Internet /PBX / PSTN | ||
| VoIP sobre IPSec | ||
| Filtrado de Contenido | Bloqueo de URLcon configuración de excepciones | |
| Bloqueo para Java / ActiveX / Cookies / Zip / EXE | ||
| Bloqueo de contenido por palabras clave definidas por el usuario | ||
| Filtrado basaso en lista de acceso URL por palabra clave,o hora del día. Se pueden establecer excepciones. | ||
| Portal de gestión por tipo de contenido | ||
| Gestión del sistema | Interface Web | |
| Interface de línea de comandos ( Telnet ) | ||
| Interface de línea de comando ( Console ) | ||
| Actualización remota de firmware | ||
| Syslog para registro y / o monitorización | ||
| SNMP - Basic MIBs | ||
| SNMP - VoIP | ||
| Balanceo de carga | Redundancia | |
| Por PC | ||
| Por rango de IP de destino | ||
| A través de VPN | ||
| Por volumen de tráfico en los interfaces WAN | ||
| Robusto mecanismos de detección del estado de la WAN Detección de estado de la WAN por ARP, ping a una IP o ping a nombre | ||
| QoS | Garantía de ancho de banda de entrada y salida | |
| Clasificación de servicios / protocolos | ||
| Ocho colas de priorización para clases de servicio | ||
| Potencia Máxima | 52 Watt | |
| Dimensiones | L443 * W297 * H44 (mm) | |
| Alimentación | 90 ~ 260 VA | |
Demo y Enlaces
Desde esta página puede acceder a enlaces de interés así como a una demostración del interface WEB del router.
Demo del Interface WEB de administración del router Vigor 3300V.
Puede navegar libremente por el menú de configuración del router. Al tratarse de una demo, es posible que algunas de las funciones no se vean correctamente o no sean accesibles.
Firmware y Documentación del Vigor 3300V
Desde este enlace se accede al directorio de descargas de firmware del Vigor 3300V. También puede navegar por los directorios por si necesita descargarse información o firmware de otros modelos de Draytek. También encontrará un Datasheet con las características de los modelos de esta serie.
Aplicaciones
Función "Dual WAN" para balanceo de carga y fail-over en el Vigor 3300V
La fución Dual WAN permite utilizar los dos interfaces del equipo simultáneamente para Balancear el ancho de banda y repartir el tráfico entre ellos. Si un interface cae el otro hace el backup utilizandose para ello la totalidad del tráfico.

Firewall y Seguridad
La función genérica de un Firewall es evitar el acceso a recursos de la LAN desde el exterior (hackers o intrusos). El router Vigor3300V proporciona dicha protección en un entorno de red. Además soporta tecnologías de análisis de paquetes, control de acceso, filtro de paquetes, protegiendo de intrusos/hackers y ataques de tipo DoS (Denial-of-Service) para proporcionar potentes servicios de seguridad. Todos los paquetes que atraviesan el firewall son analizados para determinar si se les permite pasar o no. También se pueden tráfico no deseado como P2P

