Vigor 2710 e/Ne
Introducción
|
|
DrayTek proporciona el dispositivo de red ideal para usuarios residenciales, garantizando los servicios fiables a los que se acceden diariamente, así como un sencilla configuración, instalación y cuidado diseño para su uso diario en el hogar.
Fácil de usar el Vigor2710e/ne proporciona a los usuarios un acceso rápido y estable a Internet a través de ADSL2 / 2 + de banda ancha. El juego on-line, el streaming multimedia (audio / vídeo), la descarga de archivos, la navegación por Internet .... todo ello disponible de forma simultanea para los miembros de una familia. Su fácil y estructurada interfaz Web de gestión y el Asistente de Inicio Rápido, simplifican la configuración. Además, el Vigor2710e/ne es un router ADSL2 / 2 + con funciones de cortafuegos, proporcionando acceso seguro a Internet y asegura alta calidad en streaming multimedia gracias a una fácil configuración e instalación en entornos domésticos.
Modelos
Todos los equipos tienen modelos Annex A (ADSL sobre líneas analógicas) y Annex B (ADSL sobre líneas RDSI).
Haga click en la imagen para más detalle
| Vigor2710e |
|
![]() |
| Vigor2710Ne |
|
![]() |
Especificaciones
Todos los equipos tienen modelos Annex A y Annex B
|
Technical Specifications of Vigor2710ne
|
V-2710e | V-2710ne | ||
| Hardware Interface | 4 x 10/100M LAN Switch , RJ-45 | |||
| 1 x ADSL2/2+ Port, RJ-11(Annex A) or RJ-45(Annex B) | ||||
| 1 x Fixed Antenna(ne Model) | ||||
| 1 x Factory Reset Button | ||||
| 1 xPower On/Off Button | ||||
| 1 x WPS Button(ne Model) | ||||
| ADSL Compliant | ANSI T1.413 Issue 2 | |||
| ITU-T G.992.1 G.dmt | ||||
| ITU-T G.992.3 ADSL2 G.dmt.bis | ||||
| ITU-T G.992.5 ADSL2+ | ||||
| Annex L (READSL ) | ||||
| Annex M | ||||
| ATM Protocol | RFC2684 MPoA (Multiple Protocol over AAL5) | |||
| RFC2516 PPPoE (PPP over Ethernet) | ||||
| RFC2364 PPPoA (PPP over AAL5) | ||||
| PPPoE Pass-through from LAN/WLAN | ||||
| Transparent Bridge for MPoA | ||||
| PPPoE/PPPoA Relay | ||||
| Multiple-PVC: Up to 4 PVCs | ||||
| Firewall | Multi-NAT, DMZ Host, Port-redirection and Open Port | |||
| MAC Address Filter | ||||
| SPI (Stateful Packet Inspection) | ||||
| DoS / DDoS Prevention | ||||
| IP Address Anti-spoofing | ||||
| E-mail Alert and Logging via Syslog | ||||
| Bind IP to MAC Address | ||||
| Time Schedule Control | ||||
| CMS | URL Keyword Filter (Whitelist and Blacklist) | |||
| Web Feature Filter (Java Applet, Cookies, Active X, Compressed, Executable, Multimedia File Blocking) | ||||
| Network Feature | IGMP Proxy / Snooping | |||
| DHCP Client / Relay / Server | ||||
| Dynamic DNS | ||||
| SNTP Client | ||||
| Call Scheduling | ||||
| DNS Cache/Proxy | ||||
| UPnP | ||||
| Routing Protocol | Static Routing | |||
| RIP V2 | ||||
| Network Management | Web-based User Interface (HTTP / HTTPS) | |||
| Quick Start Wizard | ||||
| CLI (Command Line Interface/Telnet) | ||||
| Administration Access Control | ||||
| Configuration Backup / Restore | ||||
| Built-in Diagnostic Function | ||||
| Firmware Upgrade via TFTP/FTP/WUI/TR-069 | ||||
| Logging via Syslog | ||||
| TR-069 | ||||
| 2 Level Management | ||||
|
Temperature
|
Operating : 0°C ~ 45°C | |||
| Storage : -25°C ~ 70°C | ||||
| Humidity | 10% ~ 90% (non-condensing) | |||
| Max. Power | 10 Watt | |||
| Dimension | H132 * W112 * D41 (mm) | |||
| Power | ON/OFF Switch 12~15VDC,0.6-0.5A,7.2W |
|||
Enlaces
Demo del Interface WEB de administración del router Vigor 2710e/Ne series.
Puede navegar libremente por el menú de configuración del router. Al tratarse de una demo, es posible que algunas de las funciones no se vean correctamente o no sean accesibles.
Firmware y Documentación del Vigor 2710e/Ne
Desde este enlace se accede al directorio de descargas de firmware del Vigor 2710e/Ne. También puede navegar por los directorios por si necesita descargarse información o firmware de otros modelos de Draytek. También encontrará un Datasheet con las características de los modelos de esta serie.



