Vigor 2130 Series
Introducción
|
|
|
|
El puerto WAN de Gigabit del Vigor2130 series, optimiza el rendimiento y la fexibilidad para los nuevos servicios de streaming multimedia (compatible con Euro-DOCSIS 3.0 y DOCSIS 3.0) para alta velocidad de transferencia que las operadoras de Televisión por Cable estan implementando, juegos en red y descargas P2P, así como telefonia sobre IP mejoran notablemente su rendimiento, gracias a la combinación del puerto WAN Gigabit y los cuarto puertos Gigabit LAN.
Los modelos Vigor 2130 ‘n' cumplen con el Draft del estándar 802.11n. Soporta encriptación para las redes wireless WEP/WPA/WPA2 así como control de acceso por MAC, aislamiento de la red Wireless y LAN, y autenticación 802.1X. También es compatible con las normas 802.11b y 802.11g.
Draytek a dotado al Vigor2130series de dos puertos USB en el que podrá conectar simultaneamente una impresora y un modem3G USB que actuará como backup de la conexión principal si esta cayera (DrayTek USB soporta, HSDPA, UMTS, WCDMA, CDMA2000 and TDS-CDMA).
Modelos
Haga click en la imagen para más detalle
| Vigor2130 |
|
|
| Vigor2130n |
|
Especificaciones
|
Technical Specifications of Vigor2130Series
|
Vigor2130 | Vigor2130n | ||||
| Hardware Interface | 4 x 10/100/1000 base-Tx LAN Switch , RJ-45 | |||||
| 1 x 10/10/1000 based-Tx WAN Port, RJ-45 | ||||||
| 3 x Detachable Antennas | ||||||
| 2 x USB Host 2.0 | ||||||
| 1 x Factory Reset Button | ||||||
| 1 x Wireless on/off Button | ||||||
| 1 x WPS Button | ||||||
| IP Version | IPv4 | |||||
| IPv6 | ||||||
| Dual WAN | 3.5G Backup | |||||
| Switch | 4 Gigabit LAN Ports | |||||
| Port-based VLAN | ||||||
| Layer-2 (802.1p) QoS | ||||||
| 802.1q Bridge | ||||||
| IGMP Snooping | ||||||
| Bind IP to MAC Address | ||||||
| Wireless Access Point | IEEE802.11n Draft 2.0 Compliant | |||||
| 64/128-bit WEP | ||||||
| WPA/WPA2 | ||||||
| Hidden SSID * | ||||||
| Access Point Discovery | ||||||
| MAC Address Access Control | ||||||
| WPS | ||||||
| Wireless Client List * | ||||||
| WMM (Wi-Fi Multimedia) * | ||||||
| VPN | 2 VPN Tunnels | |||||
| IPSec LAN to LAN, L2TP over IPSec * and PPTP Remote Dial in | ||||||
| Encryption : 3DES, AES | ||||||
| Authentication : MD5, SHA-1 | ||||||
| IKE Authentication : Pre-shared Key | ||||||
| DPD | ||||||
| VPN Pass-through | ||||||
| PPTP MPPE | ||||||
| VPN Aggressive Mode | ||||||
| Firewall | DMZ Host, Open Port, Port-redirection | |||||
| ACL (Access Control List) | ||||||
| MAC Address Filter | ||||||
| SPI (Stateful Packet Inspection) | ||||||
| DoS / DDoS Prevention | ||||||
| IP Address Anti-spoofing | ||||||
| Web Syslog | ||||||
| Logging via Syslog | ||||||
| E-mail Alert * | ||||||
| USB | File System | Support FAT32/FAT16 File System | ||||
| Support FTP Function for File Sharing | ||||||
| Support Samba for Windows File Sharing | ||||||
| BT Client * | ||||||
| Printer Sharing | ||||||
| WAN Protocol | DHCP Client | |||||
| Static IP | ||||||
| PPPoE | ||||||
| PPTP | ||||||
| L2TP | ||||||
| Bandwidth Management | Layer 2/3 QoS by Ethernet Type, VLAN ID, TCP/UDP Port, DSCP, ToS, Tag Priority | |||||
| QCL (QoS Control List) | ||||||
| Bandwidth / Session Limitation | ||||||
| Network Feature | DHCP Server | |||||
| Dynamic DNS | ||||||
| NTP Client | ||||||
| UPnP | ||||||
| IGM Proxy V2 | ||||||
| DNS Cache/Proxy | ||||||
| Static Routing | ||||||
| Network Management | Web-based user Interface (HTTP/HTTPS) | |||||
| Quick Start Wizard | ||||||
| CLI (Command Line Interface, Telnet/SSH) | ||||||
| Configuration Backup/Restore | ||||||
| Built-in Diagnostic Function | ||||||
| Firmware Upgrade via WUI | ||||||
| 2-level User Management (admin/user) | ||||||
| Administration Access Control | ||||||
| Logging via Syslog | ||||||
| Management Session Time out | ||||||
| SNMP Management MIB-II * | ||||||
|
Temperature
|
Operating : 0°C ~ 45°C | |||||
| Storage : -25°C ~ 70°C | ||||||
| Humidity | 10% ~ 90% ( non-condensing ) | |||||
| Max. Power | 10 Watt | |||||
| Dimension | L216.4 * W147.8 * H53.5 ( mm ) | |||||
| Power | DC 12V | |||||
Demo y Enlaces
Desde esta página puede acceder a enlaces de interés así como a una demostración del interface WEB del router.
Demo del Interface WEB de administración del router Vigor 2130 Series.
Puede navegar libremente por el menú de configuración del router. Al tratarse de una demo, es posible que algunas de las funciones no se vean correctamente o no sean accesibles.
Firmware y Documentación del Vigor 2130
Desde este enlace se accede al directorio de descargas de firmware del Vigor 2130. También puede navegar por los directorios por si necesita descargarse información o firmware de otros modelos de Draytek. También encontrará un Datasheet con las características de los modelos de esta serie.
Aplicaciones
VPN y Firewall
Los modelos de la serie Vigor 2130 , soportan 2VPN simultáneas, pudiendo utilizar protocolos avanzados como, IPSEC / PPTP / L2TP ó L2TP con encriptación IPSEC.
El Firewall basado en objetos permite crear políticas de filtrado más potentes. La característica CSM provee de un preciso y eficiente control de contenidos sobre URL / Web Content Filtering y aplicaciones IM y P2P.
Funciones de QoS en el Vigor 2130 Series
La serie Vigor 2130 soporta en todos sus modelos funciones de Calidad de Servicio (QoS=Quality of Service) función que permite priorizar el tráfico de aplicaciones críticas como la VoIP (Voz Sobre IP) , asegurando una mejor calidad en las comunicaciones de voz.
Harware Connections en el Vigor 2130 Series

Funcionalidades de los 2 Puertos USB para diferentes aplicaciones
Dos puertos USB podrá conectar una impresora y/o una memoria o disco duro USB para almacenamiento / compartición de ficheros por FTP, soportando incluso Samba.
| File System (throughput with above 2Mbps) |
Support FAT32/FAT16 File System | ||
| Support FTP Function for File Sharing | |||
| Support Samba for Windows File Sharing | |||
Posibilidad de conexión de un Modem3G USB como backup de la conexión principal:


