Vigor 2910 Series
Introducción
|
|
|
|
- La Serie Vigor 2910 son equipos diseñados para cubrir las necesidades de pequeñas y medianas empresas así como usuarios de negocios con maxima seguridad gracias a la característica DUAL WAN a través de la cual, el equipo va provisto de dos interfaces WAN para balanceo y backup de hasta dos conexiones de internet
- Seguridad y facilidad de acceso: Soportan hasta 32 redes privadas virtuales a través de la red publica (VPN). Para su seguridad el acceso de VPN puede ser encriptado utilizando DES, 3DES o AES, certificados X509, ...etc. Adicionalmente el router va provisto de un potente firewall que le protege de ataques maliciosos desde internet.
- DUAL WAN: Permite balanceo y backup (fail-over) de hasta dos conexiones de internet. El puerto LAN 1 puede reconfigurarse como puerto WAN adicional para esta función y conectar de este modo un segundo acceso a internet.
Modelos
Haga click en la imagen para más detalle
Especificaciones
Especificaciones Técnicas de la Serie Vigor 2910 |
|||
| Hardware Interface | LAN | Switch de hasta 4 puertos 10/100 Base-TX | |
| WAN | Máximo de 2 puertos 10/100 Base-TX Ethernet | ||
| WLAN | IEEE802.11b/g con tecnología Super G™ | ||
| Impresora | 1-puerto USB para conectar una impresora | ||
| Dual-WAN | Balanceo de carga para salida a internet | ||
| BoD (Bandwidth on Demand) | |||
| WAN Fail-over& backup de las conexiones de internet | |||
| Punto de Acceso Wireless | IEEE802.11b/g | ||
| Super G™ 108Mbps | |||
| Seguridad | 64/128 bit WEP | ||
| WPA / WPA2 | |||
| 802.1X | |||
| Lista de clientes Wireless Client | |||
| Escaneo de Access Points para configuración de WDS | |||
| Ocultación de SSID | |||
| WDS (Wireless Distribution System) | |||
| Ailamiento de las redes Wireless y ethernet | |||
| Control de ancho de banda Wireless | |||
| Control de acceso por MAC | |||
| VLANs para Wireless | |||
| Protocolos WAN | Cliente DHCP | ||
| IP fija | |||
| PPPoE | |||
| PPTP | |||
| BPA | |||
| L2TP * | |||
| Firewall | CSM (Content Security Management) para aplicaciones IM/P2P | ||
| Multi-NAT, DMZ , traslación de puertos/Open Port | |||
| Políticas de filtrado de paquetes IP | |||
| Protection DoS/DDoS | |||
| IP Anti-Spoofing | |||
| Alertas por E-Mail - Logging via Syslog | |||
| Asignación de IP por DHCP a dirección MAC | |||
| VPN | hasta 32 VPN | ||
| Protocolos | PPTP , IPSec , L2TP, L2TP over IPSec | ||
| Encriptación | MPPE | ||
| AES | |||
| Procesador Hardware para DES/3DES | |||
| DHCP sobre IPSec | |||
| Autenticación IKE: Pre-shared Key y Certificados digitales (X.509) | |||
| Soporte de NAT-Traversal (NAT-T) | |||
| Dead Peer Detection (DPD) | |||
| VPN Pass-Through | |||
| LAN to LAN | |||
| Teleworker to LAN | |||
| Gestión del Ancho de Banda | Calidad de servicio basada en clases definibles por el usuario | ||
| Clasificación DiffServ Code Point | |||
| Hasta 4 niveles de prioridad en cada dirección (entrante/saliente) | |||
| Bandwidth Borrowed | |||
| Limitación de ancho de banda por sesiones | |||
| Gestión del Sistema | Interface GUI basado en Web (HTTP/HTTPS) | ||
| Quick Start Wizard (asistente de configuración) | |||
| CLI (Command Line Interface) / Telnet/SSH* | |||
| Listas de control de acceso | |||
| Backup/Restore de la configuración | |||
| Funciones de diagnóstico | |||
| Actualización de Firmware via TFTP/FTP | |||
| Logging via Syslog | |||
| Soporte de SNMP con MIB-II | |||
| Content Filter | Bloqueo de URLs por palabra/s clave (White list y Black list) | ||
| Bloqueo específico de Applet de Java, Cookies, Active X, Ficheros Comprimidos / Ejecutables / Bloqueo de ficheros Multimedia | |||
| Control de Acceso Web (SurfControl) | |||
| Función Calendario | |||
| Funciones de RED | DHCP Client/Relay/Server | ||
| DNS Dynamico | |||
| Cliente NTP | |||
| Función Calendario | |||
| Cliente RADIUS | |||
| DNS Cache/Proxy | |||
| UPnP | |||
| VLAN | |||
| WAN2 o LAN1 configurable | |||
| Enrutamiento | Enrutamiento estático | ||
| RIP V2 | |||
| Consumo Max. | 10 Watt | ||
| Dimensiones | L220 * W160 * H36 ( mm ) | ||
| Alimentación | DC 12V ~ 15V | ||
Demo y Enlaces
Desde esta página puede acceder a enlaces de interés así como a una demostración del interface WEB del router.
Demo del Interface WEB de administración del router Vigor 2910 series.
Puede navegar libremente por el menú de configuración del router. Al tratarse de una demo, es posible que algunas de las funciones no se vean correctamente o no sean accesibles.
Firmware y Documentación del Vigor 2910
Desde este enlace se accede al directorio de descargas de firmware del Vigor 2910. También puede navegar por los directorios por si necesita descargarse información o firmware de otros modelos de Draytek. También encontrará un Datasheet con las características de los modelos de esta serie.
Aplicaciones
Dual WAN
La fución Dual WAN permite utilizar los dos interfaces del equipo simultáneamente para Balancear el ancho de banda y repartir el tráfico entre ellos. Si un interface cae el otro hace el backup utilizandose para ello la totalidad del tráfico. Uno de estos interfaces se pueden configurar también como backup 3G.

Función 3G en el Vigor 2910 Series
Este equipo permite la conexión de un Modem 3G en el puerto USB, apartir de la versión de Firmware 3.0.6. para acceder a Internet, actuando tambien si es necesario como backup del interface WAN1.

Función de Backup de VPN en el Vigor 2910Series
Esta característica permite mantener una conexión permanente entre dos extremos. Si la VPN entre ellos se pierde, entra en funcinamiento el Backup de VPN.







