Vigor 3200 Series
Introducción
|
|
|
Las características del Vigor3200series cubrirán las necesidades de Pequeñas y Medianas Empresas. Con funciones para Multiples VLANs, permitirá a los usuarios dividir la red en diferentes secciones, basadas en aplicaciones tales como VoIP o servicios WEB o FTP, e incluso por grupos de usuarios o Departamentos., de esta manera, cada grupo, Departamento o grupo de aplicaciones o usuarios, se le podrá asignar un Ancho de Banda dedicado y el administrador podrá tener el control sobre la seguridad entre estos grupos evitando posibles filtrado de datos.
Multi-WAN con gestión de Ancho de Banda, firewall, VPN....
Todos los puertos WAN (4xGbps) soportan las actuales tecnologías broadband xDSL/Cable/Satélite y el interfaz USB permite la conexión de un modemUSB 3.5G. Los puerto WAN pueden ser configurados para incrementar el throughput de datos, como backup (Failover mode), o como balanceo de carga y beneficiarse de estas características si usted tiene su propio servidor WEB, FTP o servidor de correo, proporcionando ancho de banda adicional.
Además, el puerto de LAN (1xGbps) es compatible con switchs con PoE (Power over Ethernet, como el VigorSwitch P2260) y Switchs Gigabits (tales como el VigorSwitch G2080 o G2240), permitiendo grandes transferencias de datos y la conexión de múltiples dispositivos de clientes (PC/Servers) destinado a redes LAN de pequeña y mediana empresa.
Además de la posibilidad de conectar un modemUSB 3.5G y beneficiarse de estar siempre conectado en cualquier lugar con cobertura, en vehículos en movimiento, eventos temporales, oficinas o sedes sin acceso a xDSL o Cable, etc, puede utilizar este puerto como servidor de impresora, permitiendo también conectar un disco duro USB para transferir archivos vía FTP a traves de Internet o de la Red Local.
El Vigor3200 cuenta con un puerto DMZ que proporciona una adicional capa de protección a los equipos conectados, permitiendo al administrador configurar DMZ físicamente o vía NAT. El robusto Firewall con el que cuenta el Vigor3200 proporciona protección tanto a nivel IP como protección basado en contenido, previene de ataques DoS y DoS Dinámico, permite filtrado de contenido Web/URL y gracias a CSM (Content Security Management) la gestión y el control más eficiente de aplicaciones tipo IM (mensajería instantánea) y P2P (Peer-to-Peer).
En el Vigor3200 es posible configurar hasta 64 VPNs simultaneas basadas en hardware, con un throughput de hasta 40Mbps, cada una de ellas puede ser configuradas con los más comunes protocolos actuales; PPTP. IPSec, L2TP, L2TP over IPSec, etc, y con cualquiera de las más utilizadas encriptaciones (MPPE, AES/DES/3DES), authenticación (MD5, SHA-1), Pre-share Key y Digital Signature (X.509). Estos túneles pueden ser usados tanto para conexiones LAN-to-LAN o usuarios remotos (Teletrabajadores).
Modelos
Especificaciones
|
Especificaciones Tecnicas del Vigor3200series
|
Vigor3200 | Vigor3200n | ||
| Hardware Interface | 4 x 1000Base-TX WAN, RJ-45 | |||
| 1 x 100Base-TX DMZ Port, RJ-45 | ||||
| 1 x 1000Base-TX LAN Port, RJ-45 | ||||
| 3 x Detached Antennas (n Model) | ||||
| 1 x Wireless On/ Off/ WPS Button | ||||
| 1 x Factory Reset Button | ||||
| 1 x USB Host 2.0 (for Printer /3.5G USB Modem) | ||||
| Multi-WAN (Ethernet / 3.5G) | Outbound Policy-Based Load-Balance | |||
| WAN Connection Fail-over | ||||
| Wireless Access Point (n model) | IEEE802.11b/g/n Compliant | |||
| Wireless Client List | ||||
| Wireless LAN Isolation | ||||
| 64/128-bit WEP/WPA/WPA2 | ||||
| WPS | ||||
| MAC Address Access Control | ||||
| Access Point Discovery | ||||
| WDS (Wireless Distribution System) | ||||
| 802.1x Authentication | ||||
| Hidden SSID | ||||
| Multiple SSID | ||||
| Wireless Rate-control | ||||
| IEEE802.11e : WMM (Wi-Fi Multimedia) | ||||
| WAN Protocol | DHCP Client | |||
| Static IP | ||||
| PPPoE | ||||
| PPTP | ||||
| BPA | ||||
| L2TP | ||||
| VPN | Up to 64 VPN Tunnels | |||
| Protocol: PPTP, IPSec, L2TP, L2TP over IPSec | ||||
| Encryption: MPPE and Hardware-based AES/DES/3DES | ||||
| Authentication: Hardware-based MD5, SHA-1 | ||||
| IKE Authentication: Pre-shared Key and Digital Signature (X.509) | ||||
| LAN-to-LAN, Teleworker-to-LAN | ||||
| DHCP over IPSec | ||||
| NAT-Traversal (NAT-T) | ||||
| Dead Peer Detection (DPD) | ||||
| VPN Pass-through | ||||
| VPN Wizard | ||||
| SSL VPN * | ||||
| Firewall | Multi-NAT, DMZ Host, Port-redirection and Open Port | |||
| Object-based Firewall | ||||
| MAC Address Filter | ||||
| SPI (Stateful Packet Inspection) | ||||
| DoS / DDoS Prevention | ||||
| IP Address Anti-spoofing | ||||
| E-mail Alert and Logging via Syslog | ||||
| Bind IP to MAC Address | ||||
| Time Schedule Control | ||||
| USB | 3.5G USB Modem as 5th WAN | |||
| Printer Sharing | ||||
| File System : Support FAT32 / FAT16 File System | ||||
| File System : Support FTP Function for File Sharing | ||||
| Bandwidth Management | Guarantee Bandwidth for VoIP | |||
| Class-Based Bandwidth Guarantee by User-Defined Traffic Categories | ||||
| DiffServ Code Point Classifying | ||||
| 4-level Priority for Each Direction (Inbound/Outbound) | ||||
| Bandwidth Borrowed | ||||
| Bandwidth/Session Limitation | ||||
| Layer-2 (802.1p) and Layer-3 (TOS / DSCP) QoS Mapping | ||||
| Network Management | Web-Based User Interface (HTTP/HTTPS) | |||
| Quick Start Wizard | ||||
| CLI (Command Line Interface, Telnet/SSH) | ||||
| Administration Access Control | ||||
| Configuration Backup/Restore | ||||
| Built-in Diagnostic Function | ||||
| Firmware Upgrade via TFTP/FTP/HTTP/TR-069 | ||||
| Logging via Syslog | ||||
| SNMP Management with MIB-II | ||||
| Management Session Time Out | ||||
| 2-level management (Admin/User Mode) | ||||
| TR-069 Management | ||||
| Content Security Management | IM/P2P Application V3 (APP Enforcement) | |||
| URL Keyword Blocking (White List and Black List) | ||||
| Java Applet, Cookies, Active X, Compressed, Executable, Multimedia File | ||||
| Excepting Subnets | ||||
| Time Schedule Control | ||||
| GlobalView Web Content Filter (Powered by |
||||
| Network Features | DHCP Client/Relay/Server | |||
| DHCP Option | ||||
| IGMP V2 | ||||
| Dynamic DNS | ||||
| NTP Client | ||||
| Call Scheduling | ||||
| RADIUS Client | ||||
| DNS Cache/Proxy | ||||
| UPnP 30 Sessions | ||||
| Packet Forwarding Acceleration | ||||
| Multi Subnet LAN | ||||
| VLAN Tagging (802.1q) on WAN | ||||
| Routing Protocol | Static Routing | |||
| RIP V2 | ||||
|
Declaration of Conformity
|
||||
|
Temperature
|
Operating : 0°C ~ 45°C | |||
| Storage : -25°C ~ 70°C | ||||
| Humidity | 10% ~ 90% ( non-condensing ) | |||
| Max. Power | 10 Watt | |||
| Dimension | L240.96 * W165.07 * H43.96 ( mm ) | |||
| Power | DC 15V / 1.34A | |||
* Firmware upgradeable
Demo y Enlaces
Desde esta página puede acceder a enlaces de interés así como a una demostración del interface WEB del router.
Demo del Interface WEB de administración del router Vigor 3200 series.
Puede navegar libremente por el menú de configuración del router. Al tratarse de una demo, es posible que algunas de las funciones no se vean correctamente o no sean accesibles.
Firmware y Documentación del Vigor 3200
Desde este enlace se accede al directorio de descargas de firmware del Vigor 3200. También puede navegar por los directorios por si necesita descargarse información o firmware de otros modelos de Draytek. También encontrará un Datasheet con las características de los modelos de esta serie.
Aplicaciones
Puertos Gigabit WAN / LAN

Multi WAN Balanceo y Failover - Estado de los interfaces

VLAN Multiples Subredes

![]()

