Vigor 2750 Series
Introducción
![]() |
|
|
La NUEVA Serie Draytek Vigor 2750 está diseñada para cubrir las necesidades del mercado residencial
La serie Vigor2750 son equipos VDSL2 (Very-high-speed digital subscriber), es la opción más interesante destinada a la infraestructura existente xDSL de Redes de Próxima Generación (NGN). El Vigor2750 además del interfaz WAN VDSL2 cuenta con un switch Gigabit LAN de cuatro puertos para asegurar la transmisión de datos en aplicaciones de gran ancho de banda, tales como video streaming de alta definición, juegos online, telefonía y acceso a Internet . Por otro lado, la serie Vigor2750 son dispositivos pensados para futuro, compatible con IPv6 (Internet Protocol version 6).
Todos los Vigor 2750 series tienen capacidad para conectar de manera simultánea hasta 2 VPN o redes privadas virtuales a través de la red publica. Para que su red sea más segura, los Vigor 2750 están provistos de un avanzado sistema de protección que incluye firewall con funciones avanzadas y mejoradas como, Stateful Packet Inspection (SPI), para aumentar la seguridad de la red detectando y prohibiendo la entrada de paquetes maliciososos, ataques DoS, filtrado IP, Filtrado por tipo de contenido (control parental), etc. También posee QoS (gestión de calidad de servicio) que asegura una gestión óptima y DINÁMICA del ancho de banda disponible para las aplicaciones que lo necesiten.
La serie Vigor 2750 dispone de dos puerto USB los cuales puede utilizar para conectar un dispositivo de almacenamiento (Memory Stick, Disco Duro) con soporte de sistemas de ficheros (inicialmente FTP), o conectar una impresora.
Modelos
Haga click en la imagen para más detalle
Especificaciones
|
Especificaciones Técnicas Vigor2750
|
Vigor2750 | Vigor2750n | Vigor2759Vn | ||||
| Hardware Interface | 4 x 10/100/1000 base-Tx LAN Switch , RJ-45 | ||||||
| 1 x VDSL2 WAN Port, RJ-11 | |||||||
| 2 x FXS, RJ-11 | |||||||
| 3 x Detachable Antennas | |||||||
| 2 x USB Host 2.0 (For Printer, File system and 3.5G Backup) | |||||||
| 1 x Factory Reset Button | |||||||
| 1 x Wireless on/off Button | |||||||
| 1 x WPS Button | |||||||
| VDSL2 | Compliant with ITU-T VDSL2 G.993.2 | ||||||
| Compliant with ITU-T G.993.1, G.997.1 | |||||||
| Band Plan: G.998, G.997 | |||||||
| Annex A, Annex B, Annex C | |||||||
| VDSL2 Profile: 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a, 30a | |||||||
| OLR Supported | |||||||
| UPBO, DPBO Supported | |||||||
| US0 Supported | |||||||
| Loop Diagnostic Mode | |||||||
| Compatible with POTS, ISDN | |||||||
| Configurable SNR, INP, Rate Limit | |||||||
| IP Version | IPv4 | ||||||
| IPv6 | IPv6 Connection Types for WAN Interface: Link Local Only, Static IPv6, DHCPv6, Tunnel Setup Protocol Client (TSPC) | ||||||
| IPv6 Connection Types for LAN Interface: DHCPv6, Router Advertisement Daemon(RADVD) | |||||||
| Let Neighbor Discovery Protocol Find Out Neighbors on the Same Link | |||||||
| Supports the Routing Table for the Protocol of IPv6 | |||||||
| Provides Diagnose for the Connection Status of TSPC | |||||||
| Hardware NAT | Support Hardware NAT | ||||||
| Switch | Multi-VLAN WAN | ||||||
| Port-based VLAN | |||||||
| Layer-2 (802.1p) QoS | |||||||
| IGMP Snooping | |||||||
| 802.1q Bridge | |||||||
| Bind IP to MAC Address | |||||||
| VoIP | Protocol : SIP, RTP/RTCP | ||||||
| 6 SIP Registrars | |||||||
| Supplemental Services | Call Hold / Retrieve | ||||||
| Call Forwarding (Always, Busy) | |||||||
| DND (Do ot Disturb) | |||||||
| MWI (Message Waiting Indicator) (RFC-3842) | |||||||
| Hotline | |||||||
| Dial Plan | Phone Book | ||||||
| Digit Map | |||||||
| Wireless Access Point | Support Dual Band 2.4/5G Configurable (Not Simultaneous) | ||||||
| IEEE802.11n Draft 2.0 Compliant | |||||||
| 64/128-bit WEP | |||||||
| WPA/WPA2 | |||||||
| Hidden SSID | |||||||
| Access Point Discovery | |||||||
| MAC Address Access Control | |||||||
| WPS | |||||||
| Wireless Client List | |||||||
| WMM (Wi-Fi Multimedia) | |||||||
| WDS (Wireless Distribution System) | |||||||
| Wireless LAN Isolation * | |||||||
| Wireless Rate-control * | |||||||
| Multiple SSID | |||||||
| VPN | 2 VPN Tunnels | ||||||
| IPSec LAN to LAN, L2TP over IPSec and PPTP Remote Dial in | |||||||
| Encryption : 3DES, AES | |||||||
| Authentication : MD5, SHA-1 | |||||||
| IKE Authentication : Pre-shared Key | |||||||
| DPD | |||||||
| VPN Pass-through | |||||||
| PPTP MPPE | |||||||
| Firewall | DMZ Host, Open Port, Port-redirection | ||||||
| ACL (Access Control List) | |||||||
| MAC Address Filter | |||||||
| SPI (Stateful Packet Inspection) | |||||||
| DoS / DDoS Prevention | |||||||
| IP Address Anti-spoofing | |||||||
| Web Syslog | |||||||
| Logging via Syslog | |||||||
| E-mail Alert | |||||||
| File System | File System | Support FAT32/FAT16 File System | |||||
| Support FTP Function for File Sharing | |||||||
| Support Samba for Windows File Sharing | |||||||
| BT Client * | |||||||
| WAN Protocol | DHCP Client | ||||||
| Static IP | |||||||
| PPPoE | |||||||
| PPTP | |||||||
| L2TP | |||||||
| 3.5G Connection and Backup | |||||||
| Bandwidth Management | Layer 2/3 QoS by Ethernet Type, VLAN ID, TCP/UDP Port, DSCP, ToS, Tag Priority | ||||||
| QCL (QoS Control List) | |||||||
| Bandwidth / Session Limitation | |||||||
| Data Flow Monitor | |||||||
| Network Feature | DHCP Server | ||||||
| Dynamic DNS | |||||||
| NTP Client | |||||||
| UPnP | |||||||
| IGMP Proxy V2 | |||||||
| DNS Cache/Proxy | |||||||
| Static Routing | |||||||
| RADIUS Proxy | |||||||
| Network Management | Web-based user Interface (HTTP/HTTPS) | ||||||
| Quick Start Wizard | |||||||
| CLI (Command Line Interface, Telnet/SSH) | |||||||
| Configuration Backup/Restore | |||||||
| Built-in Diagnostic Function | |||||||
| Firmware Upgrade via WUI | |||||||
| 2-level User Management (admin/user) | |||||||
| Adminstration Access Control | |||||||
| Logging via Syslog | |||||||
| Management Session Time out | |||||||
| SNMP Management MIB-II | |||||||
| TR-069 | |||||||
|
Temperature
|
Operating : 0°C ~ 45°C | ||||||
| Storage : -25°C ~ 70°C | |||||||
| Humidity | 10% ~ 90% ( non-condensing ) | ||||||
| Max. Power | 10 Watt | ||||||
| Dimension | L216.4 * W147.8 * H53.5 ( mm ) | ||||||
| Power | DC 12V | ||||||
* Firmware Upgradeable
Demo y Enlaces
Desde esta página puede acceder a enlaces de interés así como a una demostración del interface WEB del router.
Demo del Interface WEB de administración del router Vigor 2750 series.
Puede navegar libremente por el menú de configuración del router. Al tratarse de una demo, es posible que algunas de las funciones no se vean correctamente o no sean accesibles.
Firmware y Documentación del Vigor 2750
Desde este enlace se accede al directorio de descargas de firmware del Vigor 2750. También puede navegar por los directorios por si necesita descargarse información o firmware de otros modelos de Draytek. También encontrará un Datasheet con las características de los modelos de esta serie.
Aplicaciones
Puertos WAN/LAN GigabitEthernet

Integracion VoIP y Telefonia Tradicional

Soluciones Multimedia

Velocidad Garantizada

Mutimedia Personal e Interactiva

Comparta Video y Fotos de forma Segura y Privada

Multi-VLAN



